Jeans & Jackets & Skirts & Dresses & Shorts & Tops ↦ Knitwear ↦ Trousers & Leggings
age | 0-3 mths | 3-6 mths | 6-9 mths | 9-12 mths | 12-18 mths | 1½-2 yrs | 2-3 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs | 6 yrs | 7 yrs | 8 yrs | 9 yrs | 10 yrs | 11 yrs | 12 yrs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
height (in) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
height (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
chest (in) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
chest (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
waist (in) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
waist (cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
hip (in) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
hip (cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Footwear
shoe size conversion chart
UK | 9 Junior | 10 Junior | 11 Junior | 12 Junior | 13 Junior | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 26.5 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34.5 | 35.5 | 37 |
US | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.